Produktdetails:
|
Type: | Fahrzeug | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | NBMesh cofdm drahtloser Videotransmitter,20 Watt Cofdm drahtloser Videotransmitter,OEM-Videotransmitter für die Bildverarbeitung |
NBMesh-Fahrzeug und Schiffsfahrzeug
Die NBMesh-Reihe schmalbandnetzfähiger Funkgeräte/Module eignet sich für verteilte Netzwerkszenarien, bei denen die Leistungsrate nicht hoch ist und die Übertragungsstrecke lang ist.und der Übertragungsbereich basiert auf einem Multi-Hop-Relay.Die Topologie ist ein Multi-Hop-Netzwerk, das aus mehreren Verteilknotenpunkten besteht.für Benutzer bequem in verschiedene Arten von Endgeräten zu integrieren, um eine stabile und zuverlässige Datenübertragung über Fernnetze zu realisieren.
Spezifikationen für Fahrzeuge und Schiffe
SDR-Plattform, Wellenform | 9363 oder 9361+7Z020, Mobilfunknetz MANET |
MIMO-Technologie | Raum-Zeit-Codierung, Empfang von Vielfalt, TX/RX-Strahlformung |
Häufigkeit (70M-6GHz anpassbar) | UHF ((360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz) L-Band ((1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.2*GHz) / S Band ((2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz) / C Band ((4.4-5.0/5.25-5.85, 4,2-5,2/5,5-6,0*GHz) |
Kanalbandbreite | 250k/500k/1MHz ((Dual Antenne) |
Empfindlichkeit | -117 dBm@250KHz |
Modulationsmodus | BPSK/QPSK/16QAM (adaptiv), OFDM ((Dual Antenne) |
Luftdatenrate | 50-250kbps@250kHz ((Dual Antenne) 125-500kbps@500kHz ((Dual Antenne) 250-1000kbps@1MHz ((Dual Antenne) |
Multi-Zugriffsmodus | CSMA/TDMA |
HF-Kanal | 1Tx+1Rx/2Tx+2Rx, TDD/FDD |
Übertragungskraft | 4 ((5)/10/20/40 ((50) Watt ((Dual Antenne) |
Einzelsprung Kommunikationsdistanz | 30-100 km (LOS), 1-30 km (Stadtgebiet) |
Arbeitsmodus | Punkt-zu-Punkt/Punkt-zu-Mehrpunkt/Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt, dynamische Routing/Mehrfach-Relee, Star/Line/Netzwerk/Hybrid |
Anschlüsse | Serienanschluss (point-to-point bidirektional, point-to-multiple unidirectional) / Netzwerkanschluss (Einfach, Mehrfach, Sendung) / Stimme, Standort (Sendung) |
Einzelsprungverzögerung | Durchschnitt 7 mS (1MHz BW) |
Verschlüsselung | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC optional, Chip-/TF-Kartenverschlüsselung maßgeschneidert oder externe Verschlüsselungsmaschine |
Antisperrmodus | Manuelle Kanalwahl durch Spektrumscanning, intelligente Frequenzwahl (Spectrum awareness) im Vollband (Full Band Adaptive Frequency Hopping FHSS/Roaming Mode) nicht erwünscht |
Lokales/Fernmanagement | Betriebsfrequenz, Kanalbandbreite, Netzwerk-ID, Sendeleistung und andere Parameter-Einstellungen, Spektrumscanning, Echtzeitanzeige und statistische Aufzeichnungen der Netztopologie,Verbindungsfeldstärke Signal-Rausch-Verhältnis, Hochladen und Herunterladen von Datenverkehr, Knotenentfernung, GPS/Beidou elektronische Karte, Temperatur/Spannung/Störungen Überwachung, Software-Upgrade. |
Andere | Die Startzeit beträgt weniger als 28 Sekunden, und die Netzwerkzugangs-/Aktualisierungs-/Übergangszeit beträgt weniger als 1 Sekunde. Es gibt keine Begrenzung der Benutzerkapazität eines einzelnen Systems (256 Knoten oder mehr) und der Anzahl der Hopps in Mesh-Netzwerken (Daten 15+ Hopps, Sprach 10+ Hopps, Video 8+ Hopps).Der Gesamtverlust der Übertragungsrate bei mehr als drei Hopfen beträgt weniger als 70%. Die automatische Trägerverfolgung, angepasst an eine Doppler-Frequenzabweichung von ±6 kHz Frequenzverschiebung, unterstützt die mobile Kommunikation bei Geschwindigkeiten über 7200 km/h (6 Mach, 2000 m/s). |
Größe des Netzes/ Fähigkeit für mehrere Sprünge | Einziges Netzwerk mehr als 256 Knoten/15 Hops |
Betriebstemperatur | -40 °C ~ +80 °C |
Schutzniveau | IP66, IP67/IP68 individuell angepasst |
Spannung/ Stromverbrauch | 12-36VDC/Betrieb 1-2A/Standby 0,5-0,7A@12V, 2/4(5) Watt x2 18-32VDC/Betrieb 3-6A/Standby 0,7-0,9A@16.8V, 10 Watt x2 18-32VDC/Betrieb 6-7A/Standby 0,7-0,9A@20V, 20/40(50) Watt x2 |
Leistungsauswahl | Stromversorgung durch Schraubbatterie oder Hauptkabel |
Abmessungen/Gewicht | 11.7x6.2x3.2cm/279g, 4(5)Wx2 Dual Antenne Fahrzeug und Schiff 19.1x18.6x6.3cm/2.16kg, 10/20Wx2 Dual Antenne Fahrzeug und Schiff 25.8x21.3x6.5cm/3.95kg, 40(50)Wx2 Dual Antenne Fahrzeug und Schiff |
Installation/Farbe | 4 Montagelöcher/Schwarz, Eisengrau, Militärgrün optional |
Grundlegende Schnittstelle | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WIFI AP,GPS/BD,RS232/TTL (((UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbps, Gleichspannungseingang |
Drücken, um zu sprechen. Hilfsoberfläche | MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG |
Netzwerkerweiterung optional | Öffentliche Netzwerkverbindungen/4G LTE, WB-NB-Integration, Glasfaser, Satelliten |
Videoerweiterung optional | HDMI/SDI/CVBS mit geringer Verzögerung, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
Verknüpfungsstatusindikator | Stetiges Rot - Netzwerk nicht angeschlossen Rot blinkt - Start/nicht mit dem Netzwerk verbunden Stetig grün - Das Netz ist angeschlossen |
RSSI-Verknüpfungsindikator | Steady Green - Die Qualität der Links ist hervorragend Gleichbleibendes Blau - Die Qualität des Links ist gut Stetig gelb - die Qualität der Links ist mittel Steady Purple - Die Linkqualität ist etwas schlechter Stetiges Rot - Die Linkqualität ist schlecht oder der Link ist ausgefallen |
Verwaltungsschnittstelle Steuerungsschnittstelle | Webbasierte Netzwerkverwaltung/GUI, API für Sekundärentwicklungsschnittstelle/SNMP |
Topologie des Sternnetzes I Topologie des Sternnetzes II Topologie des Sternnetzes III
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86-13823678436
Faxen: 86-755-83849434