Produktdetails:
|
Produktname: | DDL Luftgestütztes Radio | Ausgangsleistung: | 1Watt x2/2Watt x2/10Watt x2/20Watt x2 |
---|---|---|---|
Kanalbandbreite: | 1.25/2.5/5/10MHz Einstellbar | Schutzniveau: | IP66,IP67/IP68 individuell angepasst |
Hervorheben: | DDL uhf Maschennetz,IP68 Wasserdichtes Netz,DDL-HF-Funkgeräte in der Luft |
Die neue drahtlose digitale Datenverbindung der DDL-Serie ist ein kostengünstiges Produkt für die Fernübertragung von Video und Daten mit geringer Größe, geringem Gewicht, 2X2 MIMO, vollständigen Funktionen und reichhaltigen Frequenzbändern.DDL-Serie auf Basis einer SDR-softwaredefinierten Funkplattform mit 2X2 MIMOEs verwendet den Algorithmus Beamforming, Maximal Ratio Combining (MRC), Maximal Likely (ML) und Low Density Parity Check (LDPC).Intelligente Frequenzwahl und autonome Frequenzsprungtechnologie zur Erreichung starker Funkfrequenzleistung und starker Störungshemmung.
Das DDL-Datenverbindungsradio bietet eine ultra-lange Strecke, eine geringe Latenzzeit, eine bidirektionale Mehrkanal-Netzwerk-Videosendung und eine integrierte drahtlose Daten- und Sprachausgabe.Die weltweit führende, mit Code modulierte, physikalische Schichtwellenformtechnologie sowie ein flexibles, störungsfreies und sicheres Verschlüsselungsdesign für das unbemannte Feld werden auf zuverlässige Ferndatenverbindungen für UAVs angewendet, Hubschrauber, Roboter, unbemannte Schiffe, unbemannte Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge.
Das Anwendungssystem besteht hauptsächlich aus dem Luftfunk mit der Luftkamera und dem Bodenfunk mit dem Bodencomputer sowie dem erforderlichen Zubehör (einschließlich Stromversorgung,Antennenzufuhrsystem, Verbindungsleitungen und -anschlüsse usw.).
Das System kann gleichzeitig drei IP/HDMI/SDI/CVBS HD-Video und mehrere zweiseitige transparente Daten (wie Flugsteuerung/Pod, Beidou/GPS, Sprache usw.) übertragen.AES-Verschlüsselung stellt die Sicherheit der Übertragung sicher.
Die Übertragungsleistung der Funkstation kann bis zu 40 W erreichen und stellt eine stabile und zuverlässige Kommunikationsverbindung bereit.
Eigenschaften:
1. 400M/600M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4G/5.8GHz, die Übertragungsleistung kann geändert werden, unterstützt NLOS-Hochgeschwindigkeits-Mobilübertragung, offene Übertragungsdistanz von mehr als 50 km.
2. 70Mbps Datenstrom, adaptive dynamische Bitzuweisungstechnik. Unterstützt einseitiges 4K, mehrseitiges 1080P oder 720P HD-Video.
3. 3 serielle Anschlüsse und 2 Video-Schnittstellen laufen gleichzeitig, Flugsteuerung, Stimme, GPS und andere Daten können mit Video übertragen werden.
4. Unterstützung von PtoP, PtoMP, MPtoMP-Techniken, zentral ohne Master/Slave. Unterstützung von VLAN.
5. Lokale Diagnoseoberfläche, Telnet, Netzwerkverwaltung. Lokale und Remote drahtlose Firmware-Aktualisierung über FTP.
6Niedriger Stromverbrauch, kleines Volumen, leichte Struktur, Karosserie für UAV.
Anwendung Lcon
Spezifikationen
Allgemeine | ||
SDR-Plattform, Wellenform | 9363 oder 9361+7Z020, Mobilfunknetz MANET | |
MIMO-Technologie | Raum-Zeit-Codierung, Empfang von Vielfalt, TX/RX-Strahlformung | |
Empfinden Sie Sensibilität | -103 dBm@5MHz BW | |
Kanalbandbreite | 1.25/2.5/5/10/20MHz Breitband, 250k/500k/1MHz Schmalband Einstellung | |
Datenrate | 1-70Mbps ((20MHz BW) Breitband, 50-1000kbp Schmalband Adaptiv, QoS | |
Modulationsmodus | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptive ((Feststellung optional) | |
HF-Ausgangsleistung (TPC-Unterstützung, Steuerung der Übertragungsleistung) |
0.25 Watt x2 0.5(1) Watt x2 1 Watt x2 2 Watt x2 4 ((5) Watt x2 10 ((20) Watt x2 |
|
Einzelsprung Kommunikationsdistanz |
3-15KM, 0,25Watt x2; 10-30KM, 0,5Watt x2; 20~50KM, 1Watt x2; 50~100KM, 2Watt x2; 100~150KM, 4Watt x2; 100~200KM, 5Watt x2; 150~300KM, 10Watt x2; 250~500KM, 20Watt x2 | |
Art der Kommunikation | Dezentralisierte Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-viele- und viele-zu-viele-Kommunikation mit Kreuzverbindung, unterstützt kleines (innerhalb von 8 Knoten) MESH-Netzwerk mit dynamischem Routing und Multi-Hop-Relay | |
Einzelsprungverzögerung | Durchschnittliche 10mS ((20MHz BW) | |
Verschlüsselung | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC optional, Chip-/TF-Kartenverschlüsselung maßgeschneidert oder externe Verschlüsselungsmaschine | |
Antisperrmodus | Manuelle Kanalwahl für das Spektrum-Scaning, intelligente Frequenzwahl im Vollband (Spectrum-Awareness) / Adaptive Frequenz-Hopping im Vollband/Roaming-Modus optional | |
Lokales/Fernmanagement | Betriebsfrequenz, Kanalbandbreite, Netzwerk-ID, Übertragungsleistung und andere Parameter-Einstellungen, Spektrumscanning, Echtzeitanzeige und statistische Aufzeichnungen der Netztopologie,Verbindungsfeldstärke Signal-Rausch-Verhältnis, Hochladen und Herunterladen von Datenverkehr, Knotenentfernung, GPS/Beidou elektronische Karte, Temperatur/Spannung/Störungen Überwachung, Software-Upgrade. | |
Andere | Die Startzeit beträgt weniger als 28 Sekunden und die Netzwerkzugangs-/Aktualisierungs-/Schaltzeit weniger als 1 Sekunde. Die Netzwerkgröße beträgt weniger als 8 Knoten. Automatische Trägerverfolgung, die sich an eine Doppler-Frequenzverschiebung von ± 6 kHz Frequenzentwicklung anpasst, unterstützt Mobilfunkkommunikation bei Geschwindigkeiten von mehr als 7200 km/h (Mach 6,2000 m/s). |
|
Gewebe(300M-6GHz anpassbar, gleiche Frequenz oder unterschiedliche Frequenz von 2T2R im Einzelband oder 1T2R im Dualband wählbar/intelligenter Wechsel) | ||
BAND | Frequenzbereich | |
VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | |
L-Band | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz | |
S-Band | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | |
C-Band | 4.4-5.0/5.25-5. Das ist nicht wahr.85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2*GHz | |
(Anmerkung: HF-Leistung, Abmessungen, Gewicht sind unterschiedlich) | ||
MIIT | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 MHz | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -40 °C ~ +80 °C | |
Schutzniveau | IP66, IP67/IP68 individuell angepasst | |
Mechanische | ||
Größe/Gewicht | 5.1x3.0x0.7cm/14g, 0,25Watt x2 Luftfunkgerät, DDL-Nano 6.2x4.8x1.1cm/46g, 0.5 ((1) Watt x2 Luftfunkgerät, DDL-mini 6.0x5.8x1.3cm/60g, 0.5 ((1) Watt x2 Luftfunkgerät, DDL-mini 11.7x6.2x2.0cm/160g, 1(2)Watt x2 Luftgestützte Radio-Eisen Grau 13.8x6.2x2.7cm/225g, 4 ((5) Watt x2 Luftgestützte Radio-Eisen Grau 12.8x13.4x3.8cm/598g, 10Watt x2/20Watt x2 Luftgestützte Radio-Eisen Grau 14.2x14.0x5.0cm/962g, 10Watt x2/20Watt x2 Luftgestütztes Radio-Schwarz |
|
Installation/Farbe | 4 Montagelöcher/Schwarz, Eisengrau, Militärgrün optional | |
Macht | ||
Versorgungsspannung | 3.5-5VDC, 0,25 Watt x2, DDL-Nano 9-32VDC, 0,5 Watt x2, DDL-Mini 9-39VDC, 1 Watt x2 12-36VDC, 2 Watt x2/4 ((5) Watt x2 18-32VDC, 10 Watt x2/20 Watt x2 |
|
Stromverbrauch | Betrieb 1-2A/Standby 0,5-1A@3,5-5V, 0,25 Watt x2, DDL-Nano Betrieb 0,3-0,5A/Standby 0,2-0,3A@12V, 0,5 Watt × 2, DDL-mini Betrieb 1-2A/Standby 0,5-0,7A@12V, 1 Watt × 2 Watt × 2 Betrieb 2-4A/Standby 0,5-0,7A@12V, 4 ((5) Watt × 2 Betrieb 3-6A/Standby 0,7-0,9A@16.8V, 10 Watt × 2 Betrieb 6-10A/Standby 0,7-0,9A@20V, 20 Watt × 2 |
|
Leistungsauswahl | Stromversorgung über Hauptkabel | |
Schnittstelle | ||
Grundlegende Schnittstelle | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WIFI AP,GPS/BD RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbps, Gleichspannungseingang | |
Drücken, um zu sprechen. Hilfsoberfläche |
MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG | |
Netzwerkerweiterung optional | Öffentliche Netzwerkverbindungen/4G LTE, WB-NB-Integration, Glasfaser, Satelliten | |
Videoerweiterung optional | HDMI/SDI/CVBS mit geringer Verzögerung, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
Link-Status-Indikator | Stetiges Rot - Netzwerk nicht angeschlossen Rot blinkt - Start/nicht mit dem Netzwerk verbunden Stetig grün - Das Netz ist angeschlossen Grün blinkt - Sprach-PTT ist aus |
|
RSSI-Verknüpfungsindikator | Steady Green - Die Qualität der Links ist hervorragend Gleichbleibendes Blau - Die Qualität des Links ist gut Stetig gelb - die Qualität der Links ist mittel Steady Purple - Die Linkqualität ist etwas schlechter Stetiges Rot - Die Linkqualität ist schlecht oder der Link ist ausgefallen |
|
Verwaltungsschnittstelle Steuerungsschnittstelle |
Webbasierte Netzwerkverwaltung/GUI, API für Sekundärentwicklungsschnittstelle/SNMP |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86-13823678436
Faxen: 86-755-83849434