|
Produktdetails:
|
| Typ: | Modul | Verschlüsselung: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC optional, kundenspezifische Chip-/TF-Kartenverschlüsselung oder exte |
|---|---|---|---|
| Kanalbandbreite: | 1,25/2,5/5/10/20 MHz Breitband, 250 K/500 K/1 MHz Schmalband-Einstellung | Datenrate: | 1–70 Mbit/s (20 MHz Bandbreite) Breitband, 50–1000 Kbit/s Schmalband Adaptiv, QoS |
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ +80 °C | Schutzniveau: | IP66 (IP67/IP68 kundenspezifisch) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | L-Band (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| S-Band (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | C-Band (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Hervorheben: | Modul für industrielle Stempel,Maschenstempelmodul,Datenübertragungsmaschenmodul |
||
Die neue drahtlose digitale Datenverbindung der DDLmesh-Serie ist ein kostengünstiges Produkt für die Fernübertragung von Video und Daten mit geringer Größe, geringem Gewicht, 2 × 2 MIMO, vollständigen Funktionen und reichlich Frequenzbändern.DDLmesh-Serie basierend auf SDR-softwaredefinierter Funkplattform mit 2×2 MIMO, es übernimmt Beamforming, Maximal Ratio Combining (MRC), Maximal Likely (ML) Algorithmus, Low Density Parity Check (LDPC) Codierung,Intelligente Frequenzwahl und autonome Frequenzsprungtechnologie zur Erreichung starker Funkfrequenzleistung und starker Störungshemmung.
Die DDL-Mesh-Reihe bietet eine ultra-lange Strecke, eine geringe Latenzzeit, eine bidirektionale Mehrkanal-Netzwerk-Videoverbindung und eine integrierte drahtlose Daten- und Sprachübertragung.Die weltweit führende, mit Code modulierte, physikalische Schichtwellenformtechnologie sowie ein flexibles, störungsfreies und sicheres Verschlüsselungsdesign für das unbemannte Feld werden auf zuverlässige Ferndatenverbindungen für UAVs angewendet, Hubschrauber, Roboter, unbemannte Schiffe, unbemannte Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge.
Das Anwendungssystem besteht hauptsächlich aus dem Luftfunk mit der Luftkamera und dem Bodenfunk mit dem Bodencomputer sowie dem notwendigen Zubehör (einschließlich Stromversorgung,Antennenzufuhrsystem, Verbindungsleitungen und -anschlüsse usw.).
Das System kann gleichzeitig drei IP/HDMI/SDI/CVBS HD-Videos und mehrere zweiseitige transparente Daten (wie Flugsteuerung/Pod, BD/GPS, Sprache usw.) übertragen.AES-Verschlüsselung stellt die Sicherheit der Übertragung sicher.
Die Übertragungsleistung der Funkstation kann bis zu 40 W erreichen und stellt eine stabile und zuverlässige Kommunikationsverbindung bereit.
Eigenschaften:
> 400M/600M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4G/5.8GHz, die Übertragungsleistung kann geändert werden, unterstützt NLOS-Hochgeschwindigkeitsmobile Übertragung, offene Übertragungsdistanz von mehr als 50 km.
> 70 Mbps Datenstrom, adaptive dynamische Bitzuweisungstechnik. Unterstützt einseitiges 4K, mehrseitiges 1080P oder 720P HD-Video.
> 3 serielle Anschlüsse und 2 Video-Schnittstellen, die gleichzeitig laufen, Flugsteuerung, Sprache, BD/GPS und andere Daten können mit Video übertragen werden.
> Unterstützung von P2P, P2MP, MP2MP-Technik, zentral oder ohne Master/Slave.
> Lokale Diagnoseoberfläche, Telnet, Netzwerkmanagement. Lokale und Remote drahtlose Firmware-Aktualisierung über FTP.
> Niedriger Stromverbrauch. Kleines Volumen, leichte Struktur, Karosserie für UAV.
![]()
Spezifikationen
| Allgemeine | ||
| SDR-Plattform, Wellenform | 9363 oder 9361+7Z020, Mobilfunknetz MANET | |
| MIMO-Technologie | Raum-Zeit-Codierung, Empfang von Vielfalt, TX/RX-Strahlformung | |
| Empfinden Sie Sensibilität | -103 dBm@5MHz BW | |
| Kanalbandbreite | 1.25/2.5/5/10/20MHz Breitband, 250k/500k/1MHz Schmalband Einstellung | |
| Datenrate | 1-70Mbps ((20MHz BW) Breitband, 50-1000kbp Schmalband Adaptiv, QoS | |
| Modulationsmodus | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptive ((Feststellung optional) | |
| HF-Ausgangsleistung (TPC-Unterstützung, Steuerung der Übertragungsleistung) |
0.25 Watt x2; 0,5 Watt x2 1 Watt x2; 2 Watt x2 4 Watt x2; 5Watt x2 10 Watt x2; 20 Watt x2 |
|
| Art der Kommunikation | Dezentralisierte P2P-, P2MP- und MP2MP-Kommunikation mit Kreuzverbindung, Unterstützung von kleinstflächigen (innerhalb von 8 Knoten) MESH-Netzwerken mit dynamischem Routing und Multi-Hop-Relay | |
| Einzelsprungverzögerung | Durchschnittliche 6 ms (einseitig, 20 MHz BW) | |
| Verschlüsselung | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC optional, Chip-/TF-Kartenschlüsselung individuell oder externe Verschlüsselungsmaschine) | |
| Antisperrmodus | Manuelle Kanalwahl beim Spektrumscannen, intelligente Frequenzwahl im Vollband (Spectrum awareness) / Adaptive Frequenzhopping im Vollband/Roaming-Modus optional | |
|
Lokal Fernmanagement |
Betriebsfrequenz, Kanalbandbreite, Netzwerk-ID, Sendeleistung und andere Parameter-Einstellungen, Spektrumscanning, Echtzeitanzeige und statistische Aufzeichnungen der Netztopologie,Verbindungsfeldstärke Signal-Rausch-Verhältnis, Upload und Download des Datenverkehrs, Knotenentfernung, BD/GPS (GNSS) Positionierung elektronischer Karte, Temperatur/Spannung/Störungen Überwachung, Software-Upgrade (Fernschall und Weckfunktion optional) | |
| Andere | Die Startzeit beträgt weniger als 28 Sekunden und die Netzwerkzugangs-/Aktualisierungs-/Schaltzeit weniger als 1 Sekunde. Die Netzwerkgröße beträgt weniger als 8 Knoten und der Gesamtbandbreitenverlust über drei Hopps beträgt weniger als 70%; Automatische Trägerverfolgung, die sich an eine Doppler-Frequenzverschiebung von ±6 kHz Frequenzentwicklung anpasst, unterstützt Mobilfunkkommunikation bei Geschwindigkeiten von mehr als 7200 km/h (Mach 6,2000 m/s) |
|
| Gewebe(300M-6GHz anpassbar, gleiche Frequenz oder unterschiedliche Frequenz von 2T2R im Einzelband oder 1T2R im Dualband wählbar/intelligenter Wechsel) | ||
| BAND | Frequenzbereich | |
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | |
| L-Band | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz | |
| S-Band | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | |
| C-Band | 4.4-5.0/5.25-5. Das ist nicht wahr.85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2*GHz | |
| (Anmerkung: HF-Leistung, Abmessungen, Gewicht sind unterschiedlich) | ||
| MIIT | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz | |
| Umwelt | ||
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +80 °C | |
| Schutzniveau | IP66 (IP67/IP68 individuell angepasst) | |
| Mechanische | ||
| Größe/Gewicht |
5.1x3.0x0.6cm/11g, 0,25Watt × 2, DDL-Nano |
|
| Einrichtung | 4 Montageöffnungen | |
| Macht | ||
| Versorgungsspannung |
3.5-5V Gleichspannung, 0,25 Watt x2 |
|
| Stromverbrauch |
Betrieb 1-2A/Standby 0,5-1A@3,5-5V, 0,25 Watt × 2 |
|
| Leistungsauswahl | Stromversorgung über Hauptkabel | |
| Schnittstelle | ||
| Grundlegende Schnittstelle | 2xIPEX/2xMMCX/2xSMP/2xSMA RF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, DC-Eingang. TTL (UART), SBUS und Bluetooth 1.2-230.4Kbps, Wi-Fi-Zugriffspunkt und BD/GPS (GNSS) sind verfügbar.Unterstützt eine transparente Übertragung über Ethernet und serielle Ports, und alle Kommunikationsprotokolle, einschließlich MAVLink. | |
| Netzwerkerweiterung optional | Öffentliche Netzwerkverbindungen/4G LTE, WB-NB-Integration, Glasfaser, Satelliten | |
| Videoerweiterung optional | HDMI/SDI/CVBS mit geringer Verzögerung, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
| Leistungsindikator | Dauergrün - eingeschaltet | |
| Verknüpfungsstatusindikator | Stetiges Rot - Netzwerk nicht angeschlossen Rot blinkt - Start/nicht mit dem Netzwerk verbunden Stetig grün - Das Netz ist angeschlossen |
|
| RSSI-Verknüpfungsindikator | Steady Green - Die Qualität der Links ist hervorragend Gleichbleibendes Blau - Die Qualität des Links ist gut Stetig gelb - die Qualität der Links ist mittel Steady Purple - Die Linkqualität ist etwas schlechter Stetiges Rot - Schlechte Qualität des Links - Die Verbindung ist unterbrochen. |
|
| Verwaltungsschnittstelle Steuerungsschnittstelle |
Webbasierte Netzwerkverwaltung/GUI, API für Sekundärentwicklungsschnittstelle/SNMP | |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86-13823678436
Faxen: 86-755-83849434