|
Produktdetails:
|
| Typ: | Handheld | Single-Hop-Verzögerung: | Durchschnittlich 6 ms (unidirektional, 20 MHz Bandbreite) |
|---|---|---|---|
| Kanalbandbreite: | 1,25/2,5/5/10/20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | Datenrate: | 1–70 Mbit/s/1–130 Mbit/s/1–252 Mbit/s/1–350 Mbit/s |
| Verschlüsselung: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC optional, kundenspezifische Chip-/TF-Kartenverschlüsselung oder exte | Betriebstemperatur: | -40 °C ~ +80 °C |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | L-Band (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| S-Band (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | C-Band (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Hervorheben: | Wasserdichtes Netzwerkradio,Netzwerkradio mit 180 Mbps Mesh,180 Mbps Netzfunk |
||
| Allgemein | |
| SDR-Plattform, Wellenform | AD936X+FPGA (7Z020,7Z030,7Z035,7Z100), Mobiles Netzwerk MANET+MIMO |
| MIMO-Technologie | Raum-Zeit-Codierung, Empfangsdiversität, TX/RX-Beamforming, Raummultiplexing |
| Empfindlichkeit | -103dBm@5MHz BW |
| Kanalbandbreite | 1,25/2,5/5/10/20MHz (7Z020, 7Z030)/40MHz (7Z035)/80MHz (7Z100, 40MHz+40MHz Dual-Antennen-Frequenz-Transceiver mit Carrier Aggregation), konfigurierbar |
| Datenrate | 1-70Mbit/s (20MHz BW, 7Z020)/1-130Mbit/s (20MHz BW, Beamforming durch 7Z030)/1-252Mbit/s (40MHz BW)/1-350Mbit/s (80MHz BW) Adaptiv, QoS |
| Modulationsart | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptiv (Festeinstellung optional) |
| HF-Ausgangsleistung (Unterstützung TPC, Sendeleistungsregelung, 1dBm einstellbar) |
2 Watt×2 4 Watt×2 5 Watt×2 |
| Modus | Verteiltes zentrumsfreies Punkt-zu-Punkt/Punkt-zu-Mehrpunkt/Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt, Layer 2 oder 3 des dynamischen Routings, Multi-Hop-Relay, Stern/Linie/Netzwerk/Hybrid |
| Single-Hop-Verzögerung | Durchschnittlich 6 ms (Unidirektional, 20 MHz BW) |
| Verschlüsselung | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC optional, Chip-/TF-Kartenverschlüsselung angepasst oder externe Verschlüsselungsmaschine) |
| Störschutzmodus | Manuelle Spektrum-Scanning-Kanalauswahl/Vollband-erweiterte intelligente Frequenzauswahl (Spektrum-Awareness)/Vollband-adaptive Frequenzsprungverfahren FHSS/Roaming-Modus, Mehrstufiger Störschutz |
|
Lokale/ Fernverwaltung |
Betriebsfrequenz, Kanalbandbreite, Netzwerk-ID, Sendeleistung und andere Parametereinstellungen, Spektrum-Scanning, Echtzeit-Anzeige und statistische Aufzeichnungen der Netzwerktopologie, Link-Feldstärke-Signal-Rausch-Verhältnis, Upload- und Download-Traffic, Knotendistanz, BD/GPS(GNSS)-Positionsbestimmung elektronische Karte, Temperatur-/Spannungs-/Störungsüberwachung, Software-Upgrade (Fernabschaltung und -aufwecken optional) |
| Sonstiges | Die Startzeit beträgt weniger als 28 Sekunden, und die Netzwerkzugriffs-/Aktualisierungs-/Umschaltzeit beträgt weniger als 1 Sekunde; Es gibt keine Begrenzung der Benutzerkapazität eines einzelnen Systems (256 Knoten oder mehr) und der Anzahl der Hops in Mesh-Netzwerken (Daten 15+ Hops, Sprache 10+ Hops, Video 8+ Hops); Der Gesamtübertragungsratenverlust für mehr als drei Hops beträgt weniger als 70 %; Automatische Trägerverfolgung, angepasst an eine Doppler-Frequenzabweichung von ±6 kHz Frequenzversatz, unterstützt mobile Kommunikation bei Geschwindigkeiten über 7200 Kilometer pro Stunde (6 Mach, 2000 Meter pro Sekunde) |
| Bänder(70M-6GHz/Uper C-X-Ku anpassbar. Gleiche Frequenz oder unterschiedliche Frequenz von TDD, 2T2R im Einzelband oder 1T2R im Dualband) | |
| BAND | Frequenzbereich |
| VHF/UHF (MHz) | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* |
| L-Band (GHz) | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| S-Band (GHz) | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* |
| C-Band (GHz) | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| (Hinweis: HF-Leistung, Abmessungen, Gewicht sind unterschiedlich) | |
| MIIT (MHz) | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | -40ºC ~+80ºC |
| Schutzart | IP66 (IP67/IP68 angepasst) |
| Mechanisch | |
| Größe/Gewicht | 19,0x6,8x3,8cm/769g, mit 11,1V/77,7Wh Akku 26,0x6,8x3,8cm/1,04kg, mit 11,1V/114Wh Akku 20,7x6,9x5,5cm/1,30kg, mit 11,1V/114Wh Akku (5G-Routing) 21,0x6,8x5,2cm/972g, mit 11,1V/77,7Wh Akku (Vier-Band) 15,5x6,6x3,2cm/430g, Enthält Lithium-Batterie, ohne Antenne und Rückclip |
| Farbe | Schwarz (Eisengrau, Armeegrün optional) |
| Installation | Handheld |
| Stromversorgung | |
| Versorgungsspannung | 12-36V DC, 2 Watt×2/4 Watt×2/5 Watt×2 |
| Stromverbrauch | Betrieb 1-2A/Standby 0,4-0,6A@12V, 2 Watt×2 Betrieb 2-4A/Standby 0,5-0,7A@12V, 4 Watt×2/5 Watt×2 |
| Stromauswahl | 6-8 Stunden für 77,7Wh Polymer-Lithium-Batterie (Standard); 8-10 Stunden für 114Wh Polymer-Lithium-Batterie |
| Schnittstelle | |
| Basisschnittstelle | 2xTNC HF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, DC-Eingang. TTL (UART)/SBUS/Bluetooth 1.2-230.4Kbps, WIFI AP, BD/GPS (GNSS) optional. Unterstützt transparente Übertragung über Ethernet- und serielle Schnittstellen und unterstützt alle Kommunikationsprotokolle, einschließlich MAVLink. Die Dienstpriorität kann ausgewählt werden |
| Push-to-Talk/ Zusatzschnittstelle |
MIC, SPK, PTT, GND/1xRS232, TTL, SBUS |
| Optionale Netzwerkerweiterung | Öffentliches Netzwerk-Routing/4G LTE, WB-NB-Integration, Glasfaser, Satellit |
| Optionale Videoerweiterung | Geringe Verzögerung HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
| Link-Statusanzeige | Dauerhaft rot - Das Netzwerk ist nicht verbunden Rotes Blinken - Starten/nicht mit dem Netzwerk verbunden Dauerhaft grün - Das Netzwerk ist verbunden Grünes Blinken - Push-To-Talk wurde gedrückt |
| RSSI-Link-Anzeige | Dauerhaft grün - Die Link-Qualität ist ausgezeichnet Dauerhaft blau - Die Link-Qualität ist gut Dauerhaft gelb - Die Link-Qualität ist mittelmäßig Dauerhaft lila - Die Link-Qualität ist etwas schlechter Dauerhaft rot - Die Link-Qualität ist schlecht Aus - Die Verbindung ist unterbrochen |
| Verwaltungsschnittstelle/ Steuerschnittstelle |
Webbasierte Netzwerkverwaltung/GUI, API für die Entwicklung von Sekundärschnittstellen/SNMP |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86-13823678436
Faxen: 86-755-83849434