Produktdetails:
|
Typ: | Modul | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | SmartMesh-Mimo-Modul,Industrie-Mimo-Modul,Modul für drahtlose Maschen |
Hauptmerkmale von SmartMesh Wireless Broadband MESH:
HF-Leistung
Leistung des Netzwerks:
andere:
Spezifikationen für OEM-Module
Allgemeine | |
Wellenform/SDR-Plattform | Mobilfunknetz MANET/9363 oder 9361+7Z020 |
MIMO-Technologie | Raum-Zeit-Codierung, Empfang von Vielfalt, TX/RX-Strahlformung |
Empfinden Sie Sensibilität | -103 dBm@5MHz BW |
Kanalbandbreite | 1.25/2.5/5/10/20MHz optional |
Datenrate | 1-70Mbps ((10MHz BW) Anpassungsfähig, QoS |
Modulationsmodus | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM adaptiv |
HF-Ausgangsleistung (TPC-Unterstützung, Steuerung der Übertragungsleistung) |
0.5 Watt x2 1 Watt x2 2 Watt x2 |
Kommunikationsdistanz mit einem einzigen Sprung | Luft zu G. 10~30KM (0,5Watt x2) |
Modus | Punkt-zu-Punkt/Punkt-zu-Mehrpunkt/Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt,Automatisches Relais,Stern/Linie/Netzwerk/Hybrid |
Einzelsprungverzögerung | Durchschnittliche 7mS ((20MHz BW) |
Verschlüsselung | DES, AES128/256,Chip/TF-Kartenschlüsselung angepasst |
Antisperrmodus | Manuelle Kanalwahl beim Spektrumscannen, Intelligente Kanalwahl/Autonomer Frequenzsprung/Roaming-Modus optional |
Lokales/Fernmanagement | Betriebsfrequenz, Kanalbandbreite, Netzwerk-ID, Übertragungsleistung und andere Parameter-Einstellungen, Spektrumscanning, Echtzeitanzeige und statistische Aufzeichnungen der Netztopologie,Verbindungsfeldstärke Signal-Rausch-Verhältnis, Hochladen und Herunterladen von Datenverkehr, GPS/Beidou elektronische Karte, Temperatur/Spannung/Störungen Überwachung, Software-Upgrade |
Andere | Die Startzeit beträgt weniger als 30 Sekunden und die Netzwerkzugangs-/Aktualisierungs-/Übergangszeit weniger als 1 Sekunde.Es gibt keine Begrenzung der Benutzerkapazität eines einzelnen Systems und der Anzahl der Hopps in Mesh-Netzwerken.Der Gesamtbandbreitenverlust bei mehreren Hopps beträgt weniger als 70%.Automatische Trägerverfolgung, Unterstützung der mobilen Kommunikation über 800 km/h |
Bands ((70M-6GHz. 2T2R im einzelnen Band oder 1T2R im doppelten Band wählbar/intelligenter Wechsel*) | |
BAND | Frequenzbereich |
UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470*MHz |
L-Band | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700*MHz |
MIIT | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz |
S-Band | 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9, 1,6-2.3/1,9-2.7*GHz |
C-Band | 4.4-5.0/5.25-5. Das ist nicht wahr.85, 4,2-5,2/5,5-6,0*GHz |
Umwelt | |
Betriebstemperatur | -40 °C ~ +80 °C |
Schutzniveau | IP66,IP67/IP68 individuell angepasst |
Mechanische | |
Größe/Gewicht | 8.7 × 5,4 × 1,0 cm/40 g (1 Watt × 2 Modul) 9.7 × 5,4 × 1,0 cm/60 g (2 Watt × 2 Modul) 6.2x4.8x1.0cm/50 (Hauptbrett 25) g (0,5Watt × 2 Modul, SM-mini) |
Installation/Farbe | 4 Montagelöcher/Schwarz, Iron Gray, Militärgrün optional |
Macht | |
Versorgungsspannung | 9 bis 32 VDC (0,5 Watt × 2) 9-39VDC (1 Watt × 2) 12 bis 36 VDC (2 Watt × 2) |
Stromverbrauch | Betrieb 0,3-0,5A/Standby 0,2-0,3A@12V ((0,5Watt × 2) Betrieb 0,5-1A/Standby 0,4-0,6A@12V (1 Watt × 2) Betrieb 1-2A/Standby 0,5-0,7A@12V (2 Watt × 2) |
Leistungsauswahl | Stromversorgung durch Schraubbatterie oder Hauptkabel |
Schnittstelle | |
Grundlegende Schnittstelle | J1 (Gleichstrom-Eingang),J2 (Serieanschluss 0, Serienanschluss 1 RS-232-Ebene),J3 ((Ethernet-Dienst, Datenkanal) |
Drücken zum Sprechen/Hilfsoberfläche | MIC, SP, PTT, GND/1xRS485,1xUSB2.0 OTG |
Netzwerkerweiterung | 4G-5G öffentliches Netzwerk Routing/WB-NB-Integration/LTE, Satellit, Glasfaser |
Videoerweiterung | HDMI/SDI/CVBS mit geringer Verzögerung, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
Verknüpfungsstatusindikator | Stetiges Rot - Netzwerk nicht angeschlossen Rot blinkt - Start/nicht mit dem Netzwerk verbunden Stetig grün - Das Netz ist angeschlossen Grün blinkt - Sprach-PTT ist aus |
RSSI-Verknüpfungsindikator | Steady Green - Die Qualität der Links ist hervorragend Blue Steady - Die Linkqualität ist gut Stetig gelb - die Qualität der Links ist mittel Steady Purple - Die Linkqualität ist etwas schlechter Stetiges Rot - Die Linkqualität ist schlecht oder der Link ist ausgefallen |
Verwaltungsschnittstelle/Steuerungsschnittstelle | Webbasierte Netzwerkverwaltung/GUI, API-Sekundärentwicklungsschnittstelle/SNMP |
Modellbezeichnung:
Zubehör: Optionen:
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86-13823678436
Faxen: 86-755-83849434