Produktdetails:
|
Typ: | Modul | Übertragungsgeschwindigkeit: | 70Mbps |
---|---|---|---|
Kanalbandbreite: | 20/40/80 MHz | Übertragungsleistung: | bis zu 23 dBm |
Hervorheben: | Modul für industrielle Stempel,Maschenstempelmodul,Datenübertragungsmaschenmodul |
Vielseitiges Miniaturstempelmodul für verschiedene Anwendungen und Industriezweige
Funkspezifikationen | |
Frequenzbereich | 320-450/450-550/550-700 MHz, 1000-1300/1300-1500 MHz, 1,8-2,2/2,2-2,5 GHz,4.4-5.0/5.0-6.0 GHz, 70M-6 GHz angepasst |
Kanalbandbreite | 1.25/2.5/5/10MHz Einstellbar |
Modulationsmodus | COFDM, DSSS-CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (adaptiv) |
Durchsatz | 70Mbps@10MHz/25Mbps@5MHz/10Mbps@2.5MHz/4Mbps@1.25MHz |
Empfindlichkeit | -103 dBm@5MHz |
Übertragungsabstand (Sichtlinie) | über 50 km (0,5 Watt x 2), über 80 km (1 Watt x 2), über 100 km (2 Watt x 2), |
Übertragungsleistung | 0.5 Watt x2 |
1 Watt x2 | |
2 Watt x2 | |
Fähigkeiten zur Vernetzung | |
Kommunikationsmodus | Punkt-zu-Punkt, Punkt-zu-Mehrpunkt und Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt, Reapter |
Netzwerktopologie | Zentrumlos oder ohne Master/Slave zu MPtoMP |
Funkfreies Protokoll | HTDMA |
Netzwerkprotokoll | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten für die Datenverarbeitung |
Verschlüsselung | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Verstörungssicherung | Intelligente Frequenzwahl/Autonomes Frequenzspringen |
Mobilität | Unterstützung von Bewegungsgeschwindigkeit größer als 200 km/h |
Übertragungsverzögerung | Weniger als 10 ms |
Systemparameter | |
Schnittstelle | Netzwerkanschluss (IP/WiFi), Serienanschluss (232/485/422/TTL,Sbus/USB/Bluetooth),Audioanschluss (MIC-SP-PTT/VoIP), 4G-5G öffentliche Netzwerkverbindung/4G LTE/Satelliten/Fibe |
Video-Schnittstelle | IP, HDMI/SDI, CVBS |
Lokales/Fernmanagement | PC-Terminal Web-Browsen, Mobile APP: Topologie, Knoten- und Verbindungsstatus, Fernüberwachung, Konfiguration der gesamten Netzwerkparameter, Software-Upgrade und andere Funktionen |
Upgrade des Systems | Unterstützung von Upgrade mit einem Klick, Remote-Upgrade |
Positionierungsfunktion | GPS/BDS |
Stromversorgung | 9 bis 36VDC,0.5 Watt × 2 |
12 bis 36 VDC, 1 Watt × 2 / 2 Watt × 2 | |
Stromverbrauch | Betrieb 0,5-1A/Standby 0,4-0,6A@12V,0.5 Watt × 2 |
Betrieb 1-2A/Standby 0,5-0,7A@12V,1Watt ×2/2Watt ×2 | |
Körperliche Eigenschaften | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 80°C |
Schutzniveau | IP65,IP66/IP67 (auf maß) |
Größe/Gewicht | 8.7 × 5,4 × 1,0 cm/40 g ((1 Watt × 2 Modul) |
9.7×5.4×1.0cm/60g ((2 Watt × 2 Modul) | |
5.1×3.2×1.3cm/25g ((0.5Watt × 2 Miniaturstempel) | |
Preis ((Die Spezifikationen sind unterschiedlich, der Preis ist unterschiedlich) | |
1 Watt × 2 Modul | 900 $/Einheit |
2 Watt × 2 Modul | $1450/Einheit |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86-13823678436
Faxen: 86-755-83849434