Produktdetails:
|
Anwendung: | Gemüsegarten | Eingangsspannung: | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
Wickelverbindungsmodus: | Stern | Breite: | 100 mm bis 1200 mm |
Betriebsmodus: | Halboffene, Halboffene oder geschlossene Systeme | Temperatur-Bereich: | 0-350°C |
Aussehen: | Flüssigkeit | Hafen: | Zürich |
Anwendungen: | Kinder/Studenten/Anfänger | Sonden-Verbindungsstück: | 2 |
Wärmeleitfähigkeit: | 0.39 W/m.k. | Marerial: | Metall |
Spezifikation der Anzeige: | 8 Zoll und 10 Zoll | Reinheit: | 98 Prozent |
Spannungspegel: | Niedrigspannung | ||
Hervorheben: | BIAMP cb-Radio-RF-Verstärker,Bi-Directional Cb Radio RF Verstärker,BIAMP Hochleistungsverstärker rf |
Häufigkeit | 225-400/400-700/840-845/902-928 MHz,1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0 GHz | |
Bandbreite | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
TX Leistungszuwachs | 20 bis 27 dB | |
RX-Gewinn | 7 bis 10 dB | |
Tx Leistungsbetrieb | Modulationsmodus | Macht |
P1dB | > 25 W | |
QAM64 | 8W | |
QAM16 | 10 W | |
QPSK | 13 W | |
Gleichspannung | 18 bis 28 V | |
Rx/Tx Wechseln | < 1 μs | |
Eingangssignal | 13 bis 20 dBm | |
Impedanz | 50Ω | |
Stromverbrauch | ≤ 120 W ((Bei 40 dBm Leistung) | |
Anschluss | SMA-Mutter (HF-Eingang, HF-Ausgang) | |
Gewicht | 410 g | |
2x2 Größe | 11 x 12,7 x 1,6 cm |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86-13823678436
Faxen: 86-755-83849434