Produktdetails:
|
Typ: | Handheld | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | MimoMesh Handheld Radio |
Allgemeine | ||
Wellenform | Mobilfunknetz MIMO (MN-MIMO) | |
MIMO-Technologie | Raumzeit-Codierung, Raumvielfalt, TX/RX-Beamforming, Raumplex | |
Empfinden Sie Sensibilität | -103 dBm@5MHz BW | |
Kanalbandbreite | 2.5/5/10/20MHz,40MHz optional;FDD durch Doppelantennen mit zwei Frequenztransceiver ((Trägeraggregation) optional | |
Datenrate | 1-100Mbps ((20MHz BW)/180Mbps ((40MHz BW) Anpassungsfähig,QoS | |
Modulationsmodus | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptiv (Feststellung ist optional) | |
HF-Ausgangsleistung | 2 Watt × 2/4 Watt × 2 | |
Kommunikationsdistanz mit einem einzigen Sprung | 100-300 KM (sichtbar), 1-30 KM (Stadtbereich) | |
Modus | Verteilt ohne Zentrum Punkt-zu-Punkt/Punkt-zu-Mehrpunkt/Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt,Zwei oder drei Etagen Dynamische Routing、Multi-Hop Relais, Star/Line/Netzwerk/Hybrid | |
Einzelsprungverzögerung | Durchschnittliche 7mS ((20MHz BW) | |
Verschlüsselung | DES, AES128/256,SNOW3G/ZUC optional, Chips / TF-Karte verschlüsselt individuell | |
Antisperrmodus | Manuelle Kanalwahl durch Spektrumscanning, intelligente Frequenzwahl mit vollem Frequenzband (Spectrum awareness) adaptive Frequenzsprung/Roaming-Modus ist optional | |
Lokales/Fernmanagement | Betriebsfrequenz, Kanalbandbreite, Netzwerkinformator, Übertragungsleistung und andere Parameter-Einstellungen, Spektrumscanning, Echtzeit Anzeige und statistische Aufzeichnungen der Netztopologie, Signal-Rausch-Verhältnis der Verbindungsfeldstärke, Upload- und Downloadverkehr, Knoten Abstand,GPS/Beidou elektronische Karte, Temperatur/Spannung/Störungen Überwachung, Software-Upgrade.Fernschweigen und Aufwachen optional | |
Andere | Die Startzeit beträgt weniger als 28 Sekunden, und die Netzwerkzugriffszeit/Aktualisierung/Überschaltzeit beträgt weniger als 1 Sekunde. über die Benutzerkapazität eines einzigen Systems ((256 Knoten oder mehr) und die Anzahl der Hopps in Mesh-Netzwerken ((Daten 15+ Hopps, Sprach 10+ Hopps, Video 8+ Hopps). Der Gesamtbandbreitenverlust bei mehreren Hopps beträgt weniger als 70%. mit einer Frequenzabweichung von ± 6 kHz Frequenzverschiebung, unterstützt mobile Kommunikation bei Geschwindigkeiten über 7200 km/h (6 Mach, 2000 Meter pro Sekunde). | |
Gewebe(70M-6GHz. 2T2R im einzelnen Band oder 1T2R im doppelten Band wählbar/intelligenter Wechsel) | ||
UHF | 350 bis 450 bis 550 bis 570 bis 700 bis 800 bis 950 | |
L-Band | 1000 bis 1200/1300 bis 1520 | |
MIIT | 336-344/512-582/566-626/ 606-678/1420-1520/1430-1444 | |
S-Band | 1.6-1.8/1.8-2.0/2.0-2.2/2.2-2.5 | |
C-Band | 4.4-5.0/5.0-6.0 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -40 °C ~ +80 °C | |
Schutzniveau | IP66,IP67/IP68 individuell angepasst | |
Mechanische | ||
Größe/Gewicht | 19x6,8x3,8cm/0,769kg ((mit 11,1V/6,8AH Batterie Handheld Radio) 22x6,8x3,8cm/0,982kg ((mit 11,1V/10,2AH Batterie Handheld Radio) | |
Installation/Farbe | 4 Montagelöcher/Schwarz, Lron Grau, Militärgrün Optional | |
Macht | ||
Versorgungsspannung | 9-28VDC (2Watt × 2/4Watt × 2) | |
Stromverbrauch | Betrieb 1-2A/Standby 0,4-0,6A@12V ((2 Watt × 2) Betrieb 2-4A/Standby 0,5-0,7A@12V ((4 Watt × 2) | |
Leistungsauswahl | Stromversorgung durch Schraubbatterie oder Hauptkabel | |
Batterien | 8-10/6-8 Stunden für 10,2/6,8AH | |
Schnittstelle | ||
Grundlegende Schnittstelle | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP,GPS/BD,RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4Kbps, Gleichspannungseingang | |
Drücken zum Sprechen/Hilfsoberfläche | MIC,SP,PTT,GND,RS485/422,USB2.0OTG | |
Netzwerkerweiterung optional | Öffentliche Netzwerkverbindungen/4G LTE, WB-NB-Integration, Glasfaser, Satelliten | |
Videoerweiterung optional | HDMI/SDI/CVBS mit geringer Verzögerung, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
Verknüpfungsstatusindikator | Stetiges Rot - Das Netzwerk ist nicht angeschlossen Blinkend rot - Starten/nicht angeschlossen Verbunden Blinkend grün - Sprach-PTT ist ausgefallen | |
RSSI-Verknüpfungsindikator | Steady Green - Die Linkqualität ist ausgezeichnet Blau Steady - Die Linkqualität ist gut Steady Yellow - Die Linkqualität ist mittel Stetig lila - Die Linkqualität ist etwas schlechter Stetig rot - Die Linkqualität ist schlecht oder der Link ist ausgefallen | |
Verwaltungsschnittstelle/Steuerungsschnittstelle | Webbasierte Netzwerkverwaltung/GUI, API für Sekundärentwicklungsschnittstelle/SNMP | |
OEM-Produkte | ||
Größe/Gewicht | 10.1x5.4x1.9cm/123.5g | |
RF | SMP |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86-13823678436
Faxen: 86-755-83849434